Shiseido
Shiseido Treatment Softner 5.0 oz
Fragrance Profile
TOP NOTES
MIDDLE NOTES
BASE NOTES
This treatment softener has a formula that strengthens and defends skin while signature Japanese ingredients provide oil removing benefits. This softener is ideal for oily/normal /normal combination skin types.
Size | 5.0 OZ |
---|---|
Brand | Shiseido |
Type | Treatment & Repair |
Target Area | Body |
Skin Type | normal to oily skin |
Country of Origin | United States |
UPC | 730852145313 |
Ingredients | WATER (AQUA/EAU)・DIPROPYLENE GLYCOL・SD ALCOHOL 40-B (ALCOHOL DENAT.)・GLYCERIN・DIGLYCERIN・PEG/PPG-14/7 DIMETHYL ETHER・PEG-20・HYDROGENATED DIMER DILINOLEYL PEG-44/POLY(1,2-BUTANEDIOL)-15 DIMETHYL ETHER・PHENOXYETHANOL・METHYLPARABEN・CARBOMER・WATER (AQUA)・ERYTHRITOL・FRAGRANCE (PARFUM)・DISODIUM EDTA・ALCOHOL・POTASSIUM HYDROXIDE・BUTYLENE GLYCOL・LINALOOL・SAPINDUS MUKOROSSI PEEL EXTRACT・SODIUM METABISULFITE・CITRONELLOL・GERANIOL・MAGNESIUM CHLORIDE・THEANINE・CALCIUM CHLORIDE・SERINE・HAMAMELIS VIRGINIANA (WITCH HAZEL) LEAF EXTRACT・ZINGIBER AROMATICUS EXTRACT・SODIUM ACETYLATED HYALURONATE・TOCOPHEROL・ARTEMISIA PRINCEPS LEAF EXTRACT・ |
Write Your Own Review